<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cayadi Sutanto</title>
	<atom:link href="http://blog.sutanto.or.id/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sutanto.or.id</link>
	<description>Lagi getol naik sepeda</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 06:24:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Alasan untuk Bike to Work</title>
		<link>http://blog.sutanto.or.id/catatan/alasan-untuk-bike-to-work/</link>
		<comments>http://blog.sutanto.or.id/catatan/alasan-untuk-bike-to-work/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 06:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cayadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catatan]]></category>
		<category><![CDATA[fitnes]]></category>
		<category><![CDATA[sehat]]></category>
		<category><![CDATA[sepeda]]></category>
		<category><![CDATA[tindakan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sutanto.or.id/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Mengapa saya memutuskan bike to work? Bukan sok sehat, tetapi mencoba mengikuti saran kesehatan. Meskipun pada akhirnya Tuhan juga yang memutuskan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kemarin sore saya mendapat pertanyaan. &#8220;Mengapa bersepeda ke kantor?&#8221;, laki-laki yang perutnya sedikit buncit itu mungkin berusian 40 s.d. 45 tahun. Rapi, rambut sedikit putih, gemar olah raga golf dan kerja di salah satu bank. Kami bertemu di atas kereta Serpong. Sudah <a href="http://blog.sutanto.or.id/catatan/ulang-tahun-pertama-sepeda-lipat-ku/">setahun usaha</a> bike to work ini berjalan.</p>
<p>Berikut jawaban standar saya untuk pertanyaaan itu</p>
<ol>
<li><strong>Otot jantung</strong>, saya belum terkena penyakit jantung. Tetapi dokter Rumah Sakit Jakarta melihat otot jantung bagian memiliki kontraksi tidak sekuat otot jantung bagian bawah. Solusi yang terbaik saat itu adalah olah raga.</li>
<li><strong>Profesi</strong>, sebagai ahli komputer kegiatan fisik terdekat adalah menggerakan jari di atas keyboard.</li>
<li><strong>Joseph Marino</strong>, tetangga yang satu ini menunjukan betapa naik sepeda lipat itu menyenangkan. Sejujurnya dia juga yang membantu memilihkan sepeda.</li>
<li><strong>Sepeda lipat</strong>, waktu itu kendaraan rutin yang dipergunakan adalah sepeda motor dan kereta. Menggunakan sepeda 100% dari rumah ke kantor tidak memungkinkan. Syukurnya ada teknologi sepeda lipat ini. Saya memilih <a href="http://www.dahon.com/bikes/2010/eco-3" target="_blank">Dahon</a>.</li>
<li><strong>Asam urat, kolestrol dan obesitas</strong>, tiga hal yang terkait satu sama lain dan sudah menimbulkan efek kurang menyenangkan. Ujungnya adalah obesitas &#8211; pola makan yang memicu penimbunan lemak dan mengurangi kemampuan tubuh membuang purin.</li>
</ol>
<p>Bukan sok sehat, tetapi mencoba mengikuti saran kesehatan. Capek juga kalau setiap bangun tidur kaki kesemutan, pinggang ngilu, pilek sering datang dan sulit membungkuk karena perut kegendutan. Rencananya ingin punya badan sehat, tetapi <a href="http://blog.sutanto.or.id/renungan/musibah-di-tahun-baru/">musibah bisa terjadi kapan saja</a>. Akhirnya Tuhan juga yang memutuskan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sutanto.or.id/catatan/alasan-untuk-bike-to-work/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ulang Tahun Pertama Sepeda Lipat ku</title>
		<link>http://blog.sutanto.or.id/catatan/ulang-tahun-pertama-sepeda-lipat-ku/</link>
		<comments>http://blog.sutanto.or.id/catatan/ulang-tahun-pertama-sepeda-lipat-ku/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 07:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cayadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catatan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sutanto.or.id/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Beli sepeda lipat Dahon Eco 3 di PRJ 2009. Sekarang PRJ 2010 sudah mulai, artinya sepeda itu berulang tahun yang pertama. Happy Birthday.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="flickr-image aligncenter" title="Setahun Dahon Eco" href="http://www.flickr.com/photos/csutanto/4756453487/"><img class="aligncenter" style="padding: 5px; border: 1px solid black;" src="http://farm5.static.flickr.com/4078/4756453487_960a19f7c4.jpg" alt="Setahun Dahon Eco" width="375" height="500" /></a></p>
<p>Beli saat PRJ tahun 2009. Pengalamannya sebagai berikut. Dari kantor mampir ke PRJ. Antri tiket untuk masuk &#8211; langsung ke stand sepeda Rodalink. Saat itu sepeda lipat <a href="http://www.dahon.com/bikes/2010/eco-3" target="_blank">Dahon Eco 3</a> sedang langka di pasaran. Stok baru datang sore itu 2 Eco 3. Cuma ada warna hitam dan merah &#8211; 2 unit. Warna hitam sudah laku 30 menit sebelum saya datang. Tinggal warna merah.</p>
<p>Niatnya bawa pulang sepeda baru naik kereta jurusan Jakarta Kota &#8211; Serpong. Waktu tempuh Kemayoran ke daerah kota sudah ketinggalan jadwal kereta 30 menit. Apa boleh buat harus kejar ke tanah abang. Akhirnya dapat kereta Ciujung. Berhenti di stasiun Rawa Buntu. Gowes pulang ke Alam Sutera.</p>
<p>Sekarang sudah setahun umur sepeda itu. Selamat ulang tahun untuk sepedaku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sutanto.or.id/catatan/ulang-tahun-pertama-sepeda-lipat-ku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satu orang dengan 3 HP: Blackberry, iPhone dan Nokia</title>
		<link>http://blog.sutanto.or.id/catatan/satu-orang-dengan-3-hp-blackberry-iphone-dan-nokia/</link>
		<comments>http://blog.sutanto.or.id/catatan/satu-orang-dengan-3-hp-blackberry-iphone-dan-nokia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 10:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cayadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catatan]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sutanto.or.id/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Seberapa konsumtif pola penggunaan alat-alat berteknologi mobile Anda? Jaman AMPS sampai dengan jaman Android mengusung jawaranya masing-masing. Ini mempengaruhi budaya manusia kita. Siapa yang menjadi subyek atau obyeknya?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jaman AMPS</strong> dulu hanya bos-bos yang punya. Karena mahal dan masih langka. <strong>Jaman GSM</strong> muncul hanya bapak-bapak sebagai karyawan bos yang pakai. Setelah itu disusul ibu-ibu, anak-anak, muda-mudi dan seterusnya.<strong> Jaman CDMA</strong> muncul mulai satu orang bawa 2 hp, satu GSM untuk dihubungi, satu CDMA untuk menghubungi.<strong> Jaman blackberry dan iphone</strong>? Mungkin ini kombinasinya: satu GSM untuk dihubungi, satu CDMA untuk menghubungi, satu blackberry untuk BBM-an dan email, satu iPhone untuk multimedia dan games.</p>
<p>Dan itu terjadi, seorang ibu hari ini bermain dengan tiga barang tersebut sepanjang perjalanan kereta serpong &#8211; tanah abang.Pertama dia masuk membuka BBM. Untuk cek kabar teman lewat BBM. Menyusul iPhone untuk membaca email surat lamaran yang masuk. Lalu mengeluarkan Nokia untuk memeriksa SMS. Terakhir mengambil headset dan menyalakan musik di BB. Mulai kepala mengangguk-angguk dan menggeleng-geleng, jeb-ajeb-ajeb. Dia goyang. Saya bukan mengintip, tapi mau tidak mau melihat karena dia duduk di membelakangi saya. Walah dalah &#8211; bukannya setiap gadget punya fitur/aplikasi dengan tujuan sama? Coba baca artikel di <a title="iPhone, Android and Blackberry users share same app tastes" href="http://www.mobile-ent.biz/news/35630/iPhone-Android-and-BlackBerry-users-share-same-app-tastes" target="_blank">Mobile-Entertainment</a></p>
<p>Ada satu lagi jaman yang akan booming,<strong> jaman Android</strong> yang mengusung layanan google. Berapa hp yang dibawa ya? satu GSM untuk dihubungi, satu CDMA untuk menghubungi, satu Blackberry untuk BBM dan email, satu iPhone untuk multimedia dan games, satu Android untuk internetan bersama google &#8211; <strong>total 5 hp</strong>. Belum terhitung kalau memasukan paket operator yang free internet, free sesama operator dan sebagainya. Satu untuk operator XL, satu untuk operator Telkomsel, satu untuk Fren, satu untuk Esia, satu untuk Indosat, satu untuk &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sutanto.or.id/catatan/satu-orang-dengan-3-hp-blackberry-iphone-dan-nokia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diet dan Ayam Gule</title>
		<link>http://blog.sutanto.or.id/renungan/diet-dan-ayam-gule/</link>
		<comments>http://blog.sutanto.or.id/renungan/diet-dan-ayam-gule/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 01:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cayadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renungan]]></category>
		<category><![CDATA[ayam gule]]></category>
		<category><![CDATA[fitnes]]></category>
		<category><![CDATA[nafsu]]></category>
		<category><![CDATA[perang batin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sutanto.or.id/catatan/diet-dan-ayam-gule/</guid>
		<description><![CDATA[Saudara Iskandar berjuang melawan nafsu makan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saudara saya Iskandar baru ikut fitnes. Dia bilang badannya semakin segar. Makan dan bangun tidur menjadi penuh semangat. Dalam hal makan ada perubahan motivasi. Dulu dia makan karena jam makan. Sekarang dia makan karena lapar usai berolah raga.</p>
<p>Sebagai junior di kelas fitnesnya. Semangat saudara Iskandar cukup tinggi. Demi memperoleh bentuk badan ideal dia rela mengeluarkan keringat. Itu pengorbanan yang besar. Karena saudara Iskandar adalah profesional belakang meja dan komputer. Berolah raga berarti meninggalkan zona aman dan nyaman. </p>
<p>Satu hal lagi yang saudara Iskandar lakukan. Diet ketat. Sebab tidak ada gunanya fitnes bila makanan amburadul. Makannya lalu tidak senafsu sebelumnya. Karena sebuah tujuan dia mampu mengalahkan nafsu. Namun suatu malam sepulang fitnes dia melihat ayam gule yang sengaja disisakan kakaknya. Malam itu ayam gule menjadi hidangan penutup.</p>
<p>Saya bertanya kepada saudara Iskandar, &#8220;lho kok nafsunya kalah dengan ayam gule?&#8221;. Jawabnya, &#8220;Waktu itu sudah larut malam, mubazir kalau tidak dimakan&#8221;. Diet dan ayam gule menjadi cerita semangat dan mubazir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sutanto.or.id/renungan/diet-dan-ayam-gule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playgroup 800rb/bulan</title>
		<link>http://blog.sutanto.or.id/renungan/playgroup-800rbbulan/</link>
		<comments>http://blog.sutanto.or.id/renungan/playgroup-800rbbulan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 08:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cayadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renungan]]></category>
		<category><![CDATA[sekolah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sutanto.or.id/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Angka yang tidak masuk akal untuk sekolah dengan stempel lokal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sebegitu mahalkah biaya pendidikan? Percakapan lalu bisa masuk ke ranah industrialisasi sekolah. Mulai dari sekolah desa sampai dengan sekolah internasional++. Bener-bener gila, kata orang desa. Normal, kata orang kota. Ah itu murah kata orang kaya.</p>
<p>Benar bahwa setiap golongan ekonomi memandang biaya tersebut <strong>relatif</strong>. Tergantung arti uang sejumlah 800 rb bagi orang tersebut. Yang menarik adalah, seberapa mahal biaya untuk playgroup? Apakah sebulan sekali mainan di sekolah tersebut diganti? Kalau begitu besarnya biaya menjadi wajar. Apakah gaji guru playgroup itu setiap bulan di atas rata-rata? Bagus karena pendidikan usia dini berperan cukup besar. Apakah benar biaya untuk playgroup <em>perlu</em> setinggi itu?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sutanto.or.id/renungan/playgroup-800rbbulan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRT is Pekerja Rumah Tangga</title>
		<link>http://blog.sutanto.or.id/renungan/prt-is-pekerja-rumah-tangga/</link>
		<comments>http://blog.sutanto.or.id/renungan/prt-is-pekerja-rumah-tangga/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 11:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cayadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renungan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sutanto.or.id/renungan/prt-is-pekerja-rumah-tangga/</guid>
		<description><![CDATA[Minggu kemarin teman kantor membicarakan PRT di rumahnya. Lulusan SMP katanya. Namun kualitas sarjana. Sarjana karena memiliki kemampuan olah pikir dan rasa. Tanpa disuruh mampu menyelesaikan masalah dan itu menyenangkan. Ambil contoh saat teman saya berkata, Buku pelajaran anak banyak yang belum disampul. Besok sore seluruh buku pelajaran anaknya sudah rapi. Masih banyak contoh lainnya. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Minggu kemarin teman kantor membicarakan PRT di rumahnya. Lulusan SMP katanya. Namun kualitas sarjana. Sarjana karena memiliki kemampuan olah pikir dan rasa. Tanpa disuruh mampu menyelesaikan masalah dan itu menyenangkan. Ambil contoh saat teman saya berkata, Buku pelajaran anak banyak yang belum disampul. Besok sore seluruh buku pelajaran anaknya sudah rapi. Masih banyak contoh lainnya. Dan itu menyenangkan teman saya dan istrinya, sang pemberi kerja. </p>
<p>Memberi tanpa diminta. Mungkin ada kasus lain yang mirip. Seperti saat kita bekerja sebagai karyawan. Ada masa kita hanya bekerja sesuai perintah. Atau saat kita menjual jasa kepada klien. Apakah kita hanya bekerja sesuai perjanjian atau memberi servis yang lebih? Siapapun yang kita layani pasti senang bila tanpa diminta, disuruh atau dikomplain melakukan sesuatu yang dibutuhkan. Seperti PRT teman saya. </p>
<p>Namun berapa banyak yang mau melakukan hal itu? Wong kalau di pasar saja selisih 50 perak bisa batal beli. Minta sebisa mungkin dapat sebanyak-banyaknya. Memberi kalau bisa sesedikit mungkin. Herannya kalau kerja hitungan, tapi kalau bonus minta gede. </p>
<p>Hidup lupa sama yang Empunya Hidup tapi minta hidup diberkati. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sutanto.or.id/renungan/prt-is-pekerja-rumah-tangga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rubah Nama Blog</title>
		<link>http://blog.sutanto.or.id/catatan/rubah-nama-blog/</link>
		<comments>http://blog.sutanto.or.id/catatan/rubah-nama-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 11:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cayadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catatan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sutanto.or.id/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Hampir 1 tahun menulis dan memiliki blog. Hidup Katolik kini berubah menjadi Cayadi Sutanto. Hanya sekedar membuat lebih umum isi dan tujuan web site ini. Mungkin bagian dari perkembangan dan perubahan yang normal. Awalnya ingin berbagi cerita tentang iman, namun ada juga keinginan untuk sharing kehidupan sehari-hari.
Saat harus bicara tentang hidup sehari-hari, terbentur dengan nama [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hampir 1 tahun menulis dan memiliki blog. Hidup Katolik kini berubah menjadi Cayadi Sutanto. Hanya sekedar membuat lebih umum isi dan tujuan web site ini. Mungkin bagian dari perkembangan dan perubahan yang normal. Awalnya ingin berbagi cerita tentang iman, namun ada juga keinginan untuk sharing kehidupan sehari-hari.</p>
<p>Saat harus bicara tentang hidup sehari-hari, terbentur dengan nama lama. Selanjutnya? Semoga isi dari blog ini lebih hidup.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sutanto.or.id/catatan/rubah-nama-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
